Wegański
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowe
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Konopny koncentrat białkowy (39%), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, migdały, orzech kokosowy (bez siarczanów), kakao (9%), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna psyllium (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 194 kalorie | |||
| 14.2g Białko | 12g Tłuszcz | 1.8g Cukier | 4.5g Węglowodany |
| Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
| Energia | 2018 kj | 807 kj |
| Energia | 484 kcal | 194 kcal |
| Tłuszcz | 30.3 g | 12 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 7.4 g | 3 g |
| jednonienasycone | 8.1 g | 3.2 g |
| wielonienasycone | 16 g | 6.4 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11.3 g | 4.5 g |
| cukry | 4.6 g | 1.8 g |
| Błonnik | 27.3 g | 10.9 g |
| Białko | 35.4 g | 14.2 g |
| Sól | 0.4 g | 0.2 g |
| WITAMINY | 100g | %RI 100g |
| Witamina E | 9,3 mg | 78% |
| Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% |
| Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 36% |
| Niacyna | 17,5 mg | 109% |
| Witamina B6 | 2 mg | 143% |
| Foliany spożywcze | 48,1 µg | 24% |
| Pantotenian | 0,9 mg | 15% |
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
| Potas | 1341,8 mg | 67% |
| Wapń | 198,4 mg | 20% |
| Fosfor | 947,6 mg | 135% |
| Magnez | 216,1 mg | 58% |
| Żelazo | 16,9 mg | 121% |
| Cynk | 7,3 mg | 73% |
| Miedź | 1,4 mg | 140% |
| Mangan | 5,7 mg | 285% |
| Selen | 7 µg | 13% |









