Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych KOLOREM BOLD.
Izolat białka serwatki MLEKO, Siemię lniane, Orzechy włoskie (14%), Jądra słonecznika, Orzechy kokosowe (nie zawierają siarczanów), Nasiona chia, Nasiona dyni, Nasiona sezamu, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuski Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Kawa (2%), Glikozydy stewiolowe (Stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 196 kalorii | |||
| 15.8g Białko | 14g Tłuszcz | 0.9g Cukier | 4g Węglowodany |
| Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
| Energia | 2056 kj | 822 kj |
| Energia | 491 kcal | 196 kcal |
| Tłuszcz | 34 g | 14 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 8.0 g | 3.2 g |
| jednonienasycone | 7.1 g | 2.8 g |
| wielonienasycone | 19.6 g | 7.8 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 7.2 g | 2.9 g |
| cukry | 2.2 g | 0.9 g |
| Błonnik | 14.1 g | 5.6 g |
| Białko | 39.4 g | 15.8 g |
| Sól | 0.3 g | 0.1 g |
| WITAMINY | 100g | %RI 100g |
| Witamina E | 7,1 mg | 59% |
| Tiamina (B1) | 2,5 mg | 227% |
| Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacyna | 3,9 mg | 24% |
| Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
| Foliany spożywcze | 49,4 µg | 25% |
| Pantotenian | 1,2 mg | 20% |
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
| Potas | 667,1 mg | 33% |
| Wapń | 278,6 mg | 28% |
| Fosfor | 475,3 mg | 68% |
| Magnez | 214,8 mg | 57% |
| Żelazo | 3,8 mg | 27% |
| Cynk | 2,9 mg | 2% |
| Miedź | 0,9 mg | 90% |
| Mangan | 1,7 mg | 85% |
| Selen | 8,2 µg | 15% |









