Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych KOLOREM BOLD.
Izolat białka serwatkowego MLEKO, Siemię lniane, Nasiona słonecznika, Migdały, Pistacje (10%), Orzechy kokosowe (nie zawierają siarczanów), Nasiona Chia, Nasiona sezamu, Nasiona dyni, Drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), Łuska Psyllium (błonnik), Pektyna jabłkowa (błonnik), Glikozydy stewiolowe (Stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 192 kalorie | |||
| 16.2g Białko | 13g Tłuszcz | 1.2g Cukier | 4g Węglowodany |
| Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
| Energia | 2024 kj | 810 kj |
| Energia | 481 kcal | 192 kcal |
| Tłuszcz | 32 g | 13 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 7.6 g | 3 g |
| jednonienasycone | 10.1 g | 4 g |
| wielonienasycone | 14.6 g | 5.8 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9.9 g | 4 g |
| cukry | 3 g | 1.2 g |
| Błonnik | 15.7 g | 6.3 g |
| Białko | 40.5 g | 16.2 g |
| Sól | 0.3 g | 0.12 g |
| WITAMINY | 100g | %RI 100g |
| Witamina E | 8,3 mg | 69% |
| Tiamina (B1) | 2,5 mg | 227% |
| Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
| Niacyna | 3 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
| Foliany spożywcze | 57 µg | 29% |
| Pantotenian | 1,0 mg | 17% |
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
| Potas | 691 mg | 35% |
| Wapń | 286 mg | 29% |
| Fosfor | 490 mg | 70% |
| Magnez | 212,9 mg | 57% |
| Żelazo | 4 mg | 28% |
| Cynk | 2,8 mg | 28% |
| Miedź | 0,9 mg | 90% |
| Mangan | 1,4 mg | 70% |
| Selen | 8,3 µg | 15% |









